
Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (17.2.2019) | včera (16.2.2019) | ||
Nejvyšší teplota | 3,8 °C | v 00:31 hod. | 15,4 °C | v 14:39 hod. |
Nejnižší teplota | -0,2 °C | v 07:34 hod. | -1,3 °C | v 07:09 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 4,0 °C | 16,7 °C | ||
Průměrná denní teplota | 1,8 °C | 5,6 °C | ||
Nejvyšší zdánlivá teplota | 1,6 °C | v 00:36 hod. | 14,6 °C | v 14:39 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | -2,3 °C | v 07:34 hod. | -3,5 °C | v 07:09 hod. |
Nejvyšší index horka | 3,8 °C | v 00:31 hod. | 15,4 °C | v 14:39 hod. |
Nejnižší chlad větru | -0,2 °C | v 07:34 hod. | -1,3 °C | v 07:09 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 0,7 °C | v 00:26 hod. | 8,5 °C | v 12:28 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -1,0 °C | v 03:46 hod. | -1,6 °C | v 07:09 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 96 % | v 07:20 hod. | 98 % | v 01:47 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 80 % | v 00:31 hod. | 47 % | v 15:49 hod. |
Vítr | dnes (17.2.2019) | včera (16.2.2019) | ||
Nejvyšší náraz větru | 3,1 m/s | v 00:16 hod. | 3,5 m/s | v 20:01 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 1,2 m/s (F1) | v 00:26 hod. | 2,1 m/s (F2) | v 20:11 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 270° | v 00:16 hod. | 225° | v 20:01 hod. |
Převažující směr větru | 238° ZJZ | 222° JZ | ||
Denní proběh větru | 12,5 km | 12,0 km | ||
Tlak vzduchu 1) | dnes (17.2.2019) | včera (16.2.2019) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1026,2 hPa | v 00:01 hod. | 1030,4 hPa | v 00:02 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1024,9 hPa | v 06:00 hod. | 1025,9 hPa | v 22:42 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
17.2.2019 7:35:04 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)