
Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (06.03.2021) | včera (05.03.2021) | ||
Nejvyšší teplota | 5,7 °C | v 12:32 hod. | 3,0 °C | v 00:00 hod. |
Nejnižší teplota | -5,2 °C | v 06:52 hod. | -3,5 °C | v 23:58 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 10,9 °C | 6,5 °C | ||
Průměrná denní teplota | -2,2 °C | 0,1 °C | ||
Nejvyšší zdánlivá teplota | 2,6 °C | v 12:32 hod. | 0,9 °C | v 00:04 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | -8,3 °C | v 07:30 hod. | -6,4 °C | v 23:58 hod. |
Nejvyšší index horka | 5,7 °C | v 12:32 hod. | 3,0 °C | v 00:00 hod. |
Nejnižší chlad větru | -5,2 °C | v 06:52 hod. | -3,5 °C | v 23:58 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | -3,3 °C | v 10:46 hod. | 1,2 °C | v 00:00 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -8,3 °C | v 06:52 hod. | -8,1 °C | v 23:19 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 81 % | v 07:30 hod. | 89 % | v 04:27 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 42 % | v 12:41 hod. | 53 % | v 15:32 hod. |
Srážky | dnes (06.03.2021) | včera (05.03.2021) | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. | 3,6 mm/hod. | v 00:16 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. | 2,1 mm | v 00:33 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | 3,0 mm | ||
Souvislé suché období | před 2 dní | |||
Souvislé deštivé období | před 0 dní | |||
Vítr | dnes (06.03.2021) | včera (05.03.2021) | ||
Nejvyšší náraz větru | 4,4 m/s | v 11:42 hod. | 7,6 m/s | v 09:49 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 1,1 m/s (F1) | v 12:05 hod. | 2,6 m/s (F2) | v 10:04 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 225° | v 11:42 hod. | 45° | v 09:49 hod. |
Převažující směr větru | 273° Z | 14° SSV | ||
Denní proběh větru | 13,7 km | 73,7 km | ||
Tlak vzduchu 1) | dnes (06.03.2021) | včera (05.03.2021) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1032,9 hPa | v 10:16 hod. | 1030,7 hPa | v 23:54 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1030,5 hPa | v 00:02 hod. | 1015,1 hPa | v 00:00 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
06.03.2021 12:45:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)