
Data za rok 2021
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální rok.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 19,3 °C | v 15:16 hod. dne 25 únor |
Nejnižší teplota vzduchu | -14,7 °C | v 7:36 hod. dne 14 únor |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 18,4°C | dne 24 únor |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 1,0 °C | dne 07 leden |
Nejvyšší minimální denní teplota | 6,4 °C | dne 03 únor |
Nejnižší maximální denní teplota | -9,2 °C | dne 10 únor |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 18,2 °C | v 15:16 hod. dne 25 únor |
Nejnižší zdánlivá teplota | -18,2 °C | v 7:36 hod. dne 14 únor |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 19,3 °C | v 15:16 hod. dne 25 únor |
Nejnižší hodnota chladu větru | -15,9 °C | v 3:07 hod. dne 11 únor |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 8,2 °C | v 12:30 hod. dne 24 únor |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -18,2 °C | v 7:36 hod. dne 14 únor |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 95 % | v 11:15 hod. dne 04 leden |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 36 % | v 15:07 hod. dne 19 únor |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 18,0 mm/hod. | v 10:31 hod. dne 18 leden |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 4,5 mm | v 22:46 hod. dne 04 březen |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 12,9 mm | dne 29 leden |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 44,9 mm | v měsíci leden |
Letošní srážky celkem | 86,3 mm | |
Nejdelší souvislé suché období | 7 dní | do dne 02 leden |
Nejdelší souvislé deštivé období | 8 dní | do dne 30 leden |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 13,1 m/s | v 0:49 hod. dne 14 leden |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 5,4 m/s | v 1:59 hod. dne 14 leden |
Nejvyšší denní proběh větru | 155,3 km | dne 19 leden |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1040,3 hPa | v 6:47 hod. dne 14 únor |
Nejnižší tlak vzduchu | 991,5 hPa | v 6:47 hod. dne 23 leden |
Poslední aktualizace:
06.03.2021 11:50:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)