
Data za měsíc březen 2021
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální měsíc.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 14,8 °C | v 15:20 hod. dne 04 březen |
Nejnižší teplota vzduchu | -5,2 °C | v 6:52 hod. dne 06 březen |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 13,1°C | dne 04 březen |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 5,4 °C | dne 02 březen |
Nejvyšší minimální denní teplota | 1,7 °C | dne 04 březen |
Nejnižší maximální denní teplota | 3,0 °C | dne 05 březen |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 12,8 °C | v 14:16 hod. dne 04 březen |
Nejnižší zdánlivá teplota | -8,3 °C | v 7:30 hod. dne 06 březen |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 14,8 °C | v 15:20 hod. dne 04 březen |
Nejnižší hodnota chladu větru | -5,2 °C | v 6:52 hod. dne 06 březen |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 6,4 °C | v 15:26 hod. dne 03 březen |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -8,3 °C | v 6:52 hod. dne 06 březen |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 95 % | v 13:07 hod. dne 03 březen |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 42 % | v 12:41 hod. dne 06 březen |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 14,4 mm/hod. | v 22:20 hod. dne 04 březen |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 4,5 mm | v 22:46 hod. dne 04 březen |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 7,8 mm | dne 04 březen |
Celkový úhrn srážek za tento měsíc | 11,1 mm | |
Nejdelší souvislé suché období | 3 dní | do dne 01 březen |
Nejdelší souvislé deštivé období | 2 dní | do dne 05 březen |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 7,6 m/s | v 9:49 hod. dne 05 březen |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 2,6 m/s | v 10:04 hod. dne 05 březen |
Nejvyšší denní proběh větru | 73,7 km | dne 05 březen |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1035,8 hPa | v 16:38 hod. dne 01 březen |
Nejnižší tlak vzduchu | 1014,3 hPa | v 16:38 hod. dne 04 březen |
Poslední aktualizace:
06.03.2021 12:50:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)